Показатель | Значение |
Давление на входе для фильтра без помпы, атм | 3–4,5 |
Температура входящей воды, °С | +4… +30 |
Вес фильтра, кг | 10 |
Допустимая температура окружающей среды, °С | +5…+40 |
Внешнее подключение к водопроводу, дюймов | Резьбовое, 1/2 |
| |
|
Корпус фильтра с креплением
Комплект картриджей предварительной очистки
Комплект тонкой очистки (мембрана + картридж посткарбон)
Накопительный бак
Кран подачи чистой воды
Комплект трубок и фитингов
Ключи для замены картриджей и мембраны
Инструкция по эксплуатации
Показатель | Значение |
pH | 6,5–8,5 |
Минерализация, мг/л | <1500 |
Жёсткость, мг-экв/л | <10,0 |
Хлор, мг/л | <0,5 |
Железо, мг/л | <0,3 |
Марганец, мг/л | <0,1 |
Перманганатная окисляемость, мг О2/л | <5 |
Общее микробное число (ОМЧ), ед/мг | <50 |
Coli-индекс | <3 |
* Если качество воды не соответствует указанным в таблице, срок службы мембраны и картриджей может уменьшиться.
Показатель | Значение |
Давление на входе для фильтра без помпы, атм | 3–4,5 |
Температура входящей воды, °С | +4… +30 |
Вес фильтра, кг | 10 |
Допустимая температура окружающей среды, °С | +5…+40 |
Внешнее подключение к водопроводу, дюймов | Резьбовое, 1/2 |
|
|
|
|
Корпус фильтра с креплением
Комплект картриджей предварительной очистки (3 картриджа)
Комплект тонкой очистки (мембрана + картридж посткарбон)
Накопительный бак
Кран подачи чистой воды
Комплект трубок и фитингов
Ключи для замены картриджей и мембраны
Инструкция по эксплуатации
Показатель | Значение |
pH | 6,5–8,5 |
Минерализация, мг/л | <1500 |
Жёсткость, мг-экв/л | <10,0 |
Хлор, мг/л | <0,5 |
Железо, мг/л | <0,3 |
Марганец, мг/л | <0,1 |
Перманганатная окисляемость, мг О2/л | <5 |
Общее микробное число (ОМЧ), ед/мг | <50 |
Coli-индекс | <3 |
* Если качество воды не соответствует указанным в таблице, срок службы мембраны и картриджей может уменьшиться.
Показатель | Значение |
Давление на входе для фильтра без помпы, атм | 3–4,5 |
Температура входящей воды, °С | +4… +30 |
Вес фильтра, кг | 10 |
Допустимая температура окружающей среды, °С | +5…+40 |
Внешнее подключение к водопроводу, дюймов | Резьбовое, 1/2 |
| |
|
Корпус фильтра с креплением
Комплект картриджей предварительной очистки
Комплект тонкой очистки (мембрана + картридж посткарбон)
Накопительный бак
Кран подачи чистой воды
Комплект трубок и фитингов
Ключи для замены картриджей и мембраны
Инструкция по эксплуатации
Показатель | Значение |
pH | 6,5–8,5 |
Минерализация, мг/л | <1500 |
Жёсткость, мг-экв/л | <10,0 |
Хлор, мг/л | <0,5 |
Железо, мг/л | <0,3 |
Марганец, мг/л | <0,1 |
Перманганатная окисляемость, мг О2/л | <5 |
Общее микробное число (ОМЧ), ед/мг | <50 |
Coli-индекс | <3 |
* Если качество воды не соответствует указанным в таблице, срок службы мембраны и картриджей может уменьшиться.
Показатель | Значение |
Давление на входе для фильтра без помпы, атм | 3–4,5 |
Температура входящей воды, °С | +4… +30 |
Вес фильтра, кг | 10 |
Допустимая температура окружающей среды, °С | +5…+40 |
Внешнее подключение к водопроводу, дюймов | Резьбовое, 1/2 |
|
|
|
|
Корпус фильтра с креплением
Комплект картриджей предварительной очистки (3 картриджа)
Комплект тонкой очистки (мембрана + картридж посткарбон)
Накопительный бак
Кран подачи чистой воды
Комплект трубок и фитингов
Ключи для замены картриджей и мембраны
Инструкция по эксплуатации
Показатель | Значение |
pH | 6,5–8,5 |
Минерализация, мг/л | <1500 |
Жёсткость, мг-экв/л | <10,0 |
Хлор, мг/л | <0,5 |
Железо, мг/л | <0,3 |
Марганец, мг/л | <0,1 |
Перманганатная окисляемость, мг О2/л | <5 |
Общее микробное число (ОМЧ), ед/мг | <50 |
Coli-индекс | <3 |
* Если качество воды не соответствует указанным в таблице, срок службы мембраны и картриджей может уменьшиться.
Показатель | Значение |
Давление на входе для фильтра без помпы, атм | 3–4,5 |
Температура входящей воды, °С | +4… +30 |
Вес фильтра, кг | 10 |
Допустимая температура окружающей среды, °С | +5…+40 |
Внешнее подключение к водопроводу, дюймов | Резьбовое, 1/2 |
| |
|
Корпус фильтра с креплением
Комплект картриджей предварительной очистки
Комплект тонкой очистки (мембрана + картридж посткарбон)
Накопительный бак
Кран подачи чистой воды
Комплект трубок и фитингов
Ключи для замены картриджей и мембраны
Инструкция по эксплуатации
Показатель | Значение |
pH | 6,5–8,5 |
Минерализация, мг/л | <1500 |
Жёсткость, мг-экв/л | <10,0 |
Хлор, мг/л | <0,5 |
Железо, мг/л | <0,3 |
Марганец, мг/л | <0,1 |
Перманганатная окисляемость, мг О2/л | <5 |
Общее микробное число (ОМЧ), ед/мг | <50 |
Coli-индекс | <3 |
* Если качество воды не соответствует указанным в таблице, срок службы мембраны и картриджей может уменьшиться.
Показатель | Значение |
Давление на входе для фильтра без помпы, атм | 3–4,5 |
Температура входящей воды, °С | +4… +30 |
Вес фильтра, кг | 10 |
Допустимая температура окружающей среды, °С | +5…+40 |
Внешнее подключение к водопроводу, дюймов | Резьбовое, 1/2 |
|
|
|
|
Корпус фильтра с креплением
Комплект картриджей предварительной очистки (3 картриджа)
Комплект тонкой очистки (мембрана + картридж посткарбон)
Накопительный бак
Кран подачи чистой воды
Комплект трубок и фитингов
Ключи для замены картриджей и мембраны
Инструкция по эксплуатации
Показатель | Значение |
pH | 6,5–8,5 |
Минерализация, мг/л | <1500 |
Жёсткость, мг-экв/л | <10,0 |
Хлор, мг/л | <0,5 |
Железо, мг/л | <0,3 |
Марганец, мг/л | <0,1 |
Перманганатная окисляемость, мг О2/л | <5 |
Общее микробное число (ОМЧ), ед/мг | <50 |
Coli-индекс | <3 |
* Если качество воды не соответствует указанным в таблице, срок службы мембраны и картриджей может уменьшиться.
Экономьте вместе с нами. У нас официальные рекомендованные цены от завода производителя. Благодаря чему, вы можете быть уверены за адекватность цен и сервис.